スクールガイド
参考免許取得価格
普通免許(MT/AT)
2025年4月1日~の価格表です| 取得コース | MT | MT | MT | AT | AT |
|---|---|---|---|---|---|
| ※既に有する免許 | なし | 原付 | 自二 | なし | 原付 |
| 本体価格 | 314,891 | 311,891 | 238,691 | 309,191 | 306,191 |
| 税込価格(10%) | 346,380 | 343,080 | 262,560 | 340,110 | 336,810 |
| 仮免受験料 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
中型免許
| 取得コース | 中型 | 中型 | 中型 | 中型8t解除 |
|---|---|---|---|---|
| ※既に有する免許 | 普通MT | 準中型5t限定 | 準中型 | 中型8t限定 |
| 本体価格 | 176,200 | 144,800 | 126,800 | 83,500 |
| 税込価格(10%) | 193,820 | 159,280 | 139,480 | 91,850 |
| 仮免受験料 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
大型特殊免許
| 取得コース | 大特 |
|---|---|
| ※既に有する免許 | 普通・大型 |
| 本体価格 | 96,200 |
| 税込価格(10%) | 105,820 |
普通自動二輪免許(MT)
| 取得コース | 普通二輪 | 普通二輪 | 普通二輪 | 普通二輪(小型) | 普通二輪(小型) |
|---|---|---|---|---|---|
| ※既に有する免許 | 無・原付 | 普通 | 普通二輪(小型) | 無・原付 | 普通 |
| 本体価格 | 178,300 | 113,400 | 61,000 | 148,900 | 84,000 |
| 税込価格(10%) | 196,130 | 124,740 | 67,100 | 163,790 | 92,400 |
大型自動二輪免許
| 取得コース | 大型二輪 |
|---|---|
| ※既に有する免許 | 普通二輪 |
| 本体価格 | 110,000 |
| 税込価格(10%) | 121,000 |
17:40 以降に技能教習を実施された場合、
1 時間あたり550 円の夜間割増料金を
卒業検定時に徴収させていただきます。